MAGALLANES 1, AGUILAS DEL ZULIA 0

Dec 01, 2020 en Barquisimeto (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez) 

 MAGALLANES AB R RBI  BB  SO  PO  A LOB 
 Gota, Code cf 4 0 1 0 1 0 2 0 3
 Carrera, Ezequiel rf 4 0 1 0 0 1 1 0 0
 Rodriguez, Reynaldo 1b 4 0 0 0 0 1 13 0 2
 Flores, Marc dh 2 0 0 0 2 0 0 0 0
 Reginatto, Leonardo 3b 3 0 0 0 1 0 1 3 2
 Perez, Carlos c 4 0 2 0 0 0 5 0 0
 Valera, Jackson lf 4 1 1 0 0 1 0 0 2
 Noriega, Gabriel 2b 4 0 3 1 0 0 4 2 0
 Vielma, Engelb ss 4 0 0 0 0 1 1 8 0
 Leal, Erick p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Martinez, Jose p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andueza, Ivan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vizcaya, Anthony p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Guerra, Diolis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rondon, Jorge p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Totals 33 1 8 1 4 4 27 14 9
 

 AGUILAS DEL ZULIA

AB  R H RBI BB SO PO A LOB
 Vivas, Jorbit 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alarcon, Kelvin 1b 3 0 1 0 0 0 5 0 0
 Brito, Daniel 2b 4 0 1 0 0 2 3 2 0
 Castillo, Ali lf/3b 4 0 1 0 0 0 2 1 1
 Seitz, Jerry c 3 0 1 0 0 0 3 1 0
 Alvarez, Jose pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alvarez, Luis c 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 Cumana, Grenny rf 4 0 0 0 0 0 3 0 0
 Rosario, Olmo 1b/lf 2 0 0 0 1 1 3 0 0
 Campos, Oscar ph 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 Montero, Jesus dh 2 0 0 0 1 0 0 0 0
 Epifano, Erick ss 3 0 0 0 0 1 2 6 4
 Olivares, Pablo cf 3 0 0 0 0 1 5 0 0
 Loaiza, Cesar p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cedeno, Luis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Infante, Angello p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Paredes, Eduardo p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leon, Aarcenio p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bracho, Silvino p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Totals 30 0 4 0 2 5 27 10 6
 
Score by Innings                    R  H  E
MAGALLANES.......... 000 000 100 -  1  8  2
AGUILAS DEL ZULIA... 000 000 000 -  0  4  0

 

 E - Reginatto, L; Noriega, G. DP - NAV 2; AGU 1. LOB - NAV 9; AGU 6. 2B - 

 Noriega, G 2; Alarcon, K(3). SH - Alvarez, L(1). SB - Noriega, G; Brito, D(2). CS -

 Gota, C.

 

 MAGALLANES IP R ER BB SO  WP BK  HBP IBB  AB  BF FO  GO
 Leal, Erick 4.0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 13 15 3 6
 Martinez, Jose 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2
 Andueza, Ivan W,1-0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2
 Vizcaya, Anthony 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 2
 Guerra, Diolis 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 1 0
 Rondon, Jorge S 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 3
 
 AGUILAS DEL ZULIA IP H R ER BB  SO WP BK HBP IBB AB BF FO GO
 Loaiza, Cesar 2.1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 7 9 1 3
 Cedeno, Luis 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1
 Infante, Angello 3.0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10 11 5 3
 Paredes, Eduardo L,0-1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 2 1
 Leon, Aarcenio 1.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 4 1 1
 Bracho, Silvino 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 0

 

 Win - Andueza, I (1-0). Loss - Paredes, E (0-1). Save - Rondon, J . Umpires

 HP: Rondon, C 1B: Gomez, J 2B: Teran, J 3B: Gonzalez, L  Start: 6 pm Time: 3.4

 Attendance: 0

 

Estadísticas por: José Gustavo Ríos